![]() |
德国巴斯夫Ultraform_POM原料
产品分类: POM塑胶原料
主营产品:耐高温塑料,耐磨塑料,耐热塑料,耐低温塑料,耐寒塑料,抗紫外线塑料,红外线穿透塑料
订购热线:13751279945
文件下载:点我下载
![]() |
德国巴斯夫Ultraform:
巴斯夫塑料无论我们的客户身处何方。和我们的客户一起,我们正在系统化地开发各种塑料特性以拓展新的应用。这本手册将向您深入介绍上述开发工作的相关内容。请和我们一起更加深入地了解巴斯夫带来的各种可能性及其产品组合。让我们将开发工作和智能化的解决方案结合在一起,创造出更经济、更具吸引力和更持续性更高的产品。
德国巴斯夫POM供货目录:
德国巴斯夫Ultraform聚甲醛POM塑料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)
商品名 | 牌 号 | 特 性 |
Ultraform POM | POM E3120 BM | 吹塑成型应用 |
POM FK61002 | 含20%碳黑填充 | |
POM FK66003 | 含20%硅酮润滑剂 | |
POM H 2320 006 UNC Q600 | 高分子量,良好的流动性 | |
POM H 4320 UNC Q600 | 热稳定,良好的流动性 | |
POM H2320 004 | 高分子量 | |
POM H2320 006 | 高分子量,流动性好 | |
POM H4320 PRO | 医疗级 | |
POM H4320 | 高分子量,颜色稳定 | |
POM N 2200 G53 UNC Q600 | 加25%玻璃纤维增强,韧性好 | |
POM N 2310 P Q600 | 含润滑剂,耐磨损 | |
POM N 2320 003 BK120 Q600 | 含脱模剂,通用级 | |
POM N 2320 0035 LEV | 低气味POM | |
POM N 2320 C BK110 | 黑色POM | |
POM N 2320 FC Aqua UN | 食品级 | |
POM N 2320 U035 | 抗紫外线,通用级 | |
POM N 2320 003 UNC Q600 | 含脱模剂 | |
POM N 2320 C BK120 Q600 | 静电放电保护 | |
POM N 2320 U017 UNC Q600 | 抗紫外线 | |
POM N 2320 U03 UNC Q600 | 抗紫外线 | |
POM N 2640 Z2 UNC Q600 | 高抗冲击 | |
POM N 2640 Z4 BK140 Q600 | 超高韧性 | |
POM N 2640 Z4 UNC Q600 | 超高韧性 | |
POM N 2640 Z6 UNC | 改良抗撞击 | |
POM N2200 G43 | 加20%玻璃纤维增强 | |
POM N2200 G53 | 加25%玻璃纤维增强 | |
POM N 2200 G53 UNC Q600 | 加25%玻璃纤维增强,韧性好 | |
POM N2310 P | 经润滑,低摩擦系数 | |
POM N2320 003 LEV | 含脱模剂 | |
POM N2320 003 PRO | 医疗级 | |
POM N2320 003 | 快速凝固 | |
POM N2320 0035 | 快速凝固 | |
POM N2320 U03 | 抗紫外线稳定 | |
POM N2520 L | 表面电阻率低 | |
POM N2520 XL2 | 表面电阻率低 | |
POM N2640 E2 | 弹性体改性 | |
POM N2640 E4 | 弹性体改性 | |
POM N2640 Z2 | 高抗撞击 | |
POM N2640 Z4 | 高抗撞击 | |
POM N2640 Z6 | 高抗撞击 | |
POM N2640 Z2 BK140 Q600 | 高抗撞击 | |
POM N 2650 Z2 | 抗冲击改性 | |
POM N 2650 Z2 LEV | 高抗撞击性,低挥发 | |
POM N 2650 Z4 LEV | 抗冲击改性,气味低到无 | |
POM N 2650 Z6 LEV | 高抗撞击,低气味 | |
POM N 2644 Z9 R01 UN | 抗冲击改性,降噪 | |
POM N2644 Z9 | 弹性体改性 | |
POM N2650 Z4 | 高抗撞击 | |
POM N2650 Z6 | 高抗撞击 | |
POM N2720 M210 UNC Q600 | 含10%矿物填料 | |
POM N2720 M210 | 含10%矿物填料,耐磨损 | |
POM N2720 M63 | 含30%矿物填料 | |
POM N2770K | 耐磨损 | |
POM S 1320 0021 UNC | 高刚性,高耐热 | |
POM S 2320 003 UNC Q600 | 良好的流动性 | |
POM S1320 003 | 快速固化,流动性好 | |
POM S2320 003 PRO | 医疗级,易加工 | |
POM S 2320 003 UNC Q600 | 含脱模剂,流动性好 | |
POM S 2320 0035 LEV | 低挥发,气味低到无 | |
POM S 2320 0035 | 共聚物 | |
POM S 2320 FC Aqua UN | 食品级POM | |
POM S2320 003 | 易流动,快速成型 | |
POM W 2320 003 BK120 Q600 | 含脱模剂,流动性好 | |
POM W 2320 003 UNC Q600 | 含脱模剂,快速凝固 | |
POM W2320 003 LEV | 低烟排放,快速固化 | |
POM W2320 003 PRO | 医疗级 | |
POM W2320 003 | 快速固化 | |
POM W2320 0035 | 快速固化 | |
POM W2320 U03 | 抗紫外线 | |
POM W2320 U035 LEV | 抗紫外线,含脱模剂 | |
POM Z2320 003 | 流动性好 |
德国巴斯夫POM原料特性:
德国巴斯夫Ultraform聚甲醛POM塑料的性能
Ultraform® 是巴斯夫的聚甲醛产品名称,包含设计用于可承受高应力精密元件的多功能工程塑料。
Ultraform® 符合极高的工程塑料要求,它兼具高硬度和高机械强度,具有良好的弹性、韧性、尺寸稳定性和滑动摩擦性。
Ultraform® 的优点:
•高硬度与刚性 •卓越的弹性 •无与伦比的耐化学性 •尺寸稳定性 •低吸水性 •低蠕变倾向 •卓越的滑动摩擦.
Ultraform® 是巴斯夫的聚甲醛产品名称,包含设计用于可承受高应力精密元件的多功能工程塑料。
Ultraform® 符合极高的工程塑料要求,它兼具高硬度和高机械强度,具有良好的弹性、韧性、尺寸稳定性和滑动摩擦性。
Ultraform® 的优点:
•高硬度与刚性 •卓越的弹性 •无与伦比的耐化学性 •尺寸稳定性 •低吸水性 •低蠕变倾向 •卓越的滑动摩擦.
德国巴斯夫POM原料用途:
