![]() |
日本三菱Iupital_POM原料
产品分类: POM塑胶原料
主营产品:耐高温塑料,耐磨塑料,耐热塑料,耐低温塑料,耐寒塑料,抗紫外线塑料,红外线穿透塑料
订购热线:13751279945
文件下载:点我下载
![]() |
日本三菱Iupital介绍:
日本三菱Iupital系列POM塑料是一种共聚甲醛树脂, 被广泛地用于各种工业生产,是精密器械、汽车部件、办公自动化设备以及电子设备的原材料。
特点:
机械性能均匀、高耐疲劳性
耐蠕变性佳
耐摩擦和耐磨损性能佳
工作温度范围广
耐油、耐药性能高
成型加工性佳.
特点:
机械性能均匀、高耐疲劳性
耐蠕变性佳
耐摩擦和耐磨损性能佳
工作温度范围广
耐油、耐药性能高
成型加工性佳.
日本三菱POM目录:
日本三菱Iupital系列POM塑料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)
GRADE | ||||
---|---|---|---|---|
标准・非强化级-1 | F10-01 F10-02 | F20-03 | F25-03 | F30-03 |
F40-03 | ||||
标准・非强化级-2 | F20-54 | F20-61 | FV-30 | F20-73R1 |
A10-03 | A25-03 | |||
强化・充填级-1 | FG2025 | MF3020 | FB2025 | FC2020D |
FC2020H | ||||
强化・充填级-2 | FT2010 | FT2020 | ||
高耐磨级-1 | LO-21A | FX-11 | FX-11J | WA-11H |
高耐磨级-2 | FL2010 | FL2020 | FS2022 | |
耐冲击・软质 | FU2025 | FU2050 | ||
无机质充填 | ET-25 | TC3015 | TC3030 |
日本三菱POM原料特性:
标准・非强化级-1 | 标准・非强化级-2 | ||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | F20-03 | F20-61 |
中粘度 | 防静电 | ||||
射出一般级 | - | ||||
- | |||||
物理性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 |
流变特性 | |||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 9.0 | 9.0 | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | 7.7 | 7.7 | ||
测定温度 | ℃ | 190 | 190 | ||
测定负荷 | kg | 2.16 | 2.16 | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.0 |
TD | - | - | |||
机械特性 | |||||
拉伸弹性模数 |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2900 | 2800 |
屈服拉伸应力 | 64 | 63 | |||
屈服拉伸形变 | % | 8.5 | 8.5 | ||
拉伸断裂伸长率 | 30 | 30 | |||
断裂应力 | MPa | - | - | ||
断裂伸长率 | % | - | - | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 90 | 88 |
挠曲弹性模数 | 2600 | 2500 | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 250 | 230 |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 7.0 | 6.0 |
熱的特性 | |||||
熔融温度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | |
负荷挠曲温度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 100 |
0.45MPa | 156 | 156 | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB |
電気的特性 | |||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.9 | - |
1MHz | - | 3.9 | - | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.002 | - |
1MHz | - | 0.007 | - | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | 1E+12 | 1E+11 |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+13 |
耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 32 | - |
3mmt | 19 | - | |||
耐电痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | - |
备考 | |||||
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | |||||
预备干燥 | |||||
料管温度(后部) | ℃ | 170 | 170 | ||
料管温度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | ||
料管温度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | ||
喷嘴温度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | ||
模具温度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | ||
螺杆回转数 | rpm | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 |
日本三菱POM原料用途:

聚甲醛(POM)以低于其他许多工程塑料的成本,正在替代一些传统上被金属所占领的市场,如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件,自问世以来,pom已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应用,如医疗技术、运动器械等方面,POM也表现出较好的增长态势。
