PA12(尼龙12)L16W20/Grilamid/瑞士艾曼斯(EMS)/物性表参数
责任编辑:科思德塑胶发表时间:2022-01-13 11:35:27
瑞士艾曼斯(EMS)Grilamid/PA12/L16nat是一种学名为聚十二内酰胺,又称尼龙12,Product
designation according to ISO 1874:PA12, E,
14-010,其聚合的基本原料是丁二烯,可依赖于石油化工。是半结晶-结晶热塑性材料。
![]() | 加工方法:注塑 供货形式:切粒 添加剂:增塑剂 供应地区:北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲 材料特性:韧性, 较高的流动及脱模 汽车:汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘 电子电器:连接器, 供电系统 工业及消费品:液压及气动, 机械工程, 工具及零件 |
以下是PA12(尼龙12)L16W20/Grilamid/瑞士艾曼斯(EMS)/物性表参数
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.03 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 65 | ISO 868 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 520 | 500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 35.0 | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | 50.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 25 | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 100 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 80.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 174 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC60695-11-10, -20 |
本页面信息资料来自厂商,文档提供者不承担任何法律责任,强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。