产品中心
联系我们
营销热线:13652631743
联系人:蒋先生
邮箱:plascn@163.com
地址:广东省东莞市常平镇大京九塑料城B栋
PA46/MC51/PA46物性表参数
责任编辑:文和林发表时间:2018-12-06

荷兰皇家DSM帝斯曼Stanyl聚合物PA46 MC51是一款加35%玻纤增强, 含脱模剂,阻燃级, 不含卤素和红磷,注塑成型的PA46原料,应用于USB-C连接器、回流连接器,Stanyl作为高性能聚酰胺,在对耐热性、设计硬度、摩擦磨耗以及流动性都有要求的严苛的应用中表现无与伦比,Stanyl能在高达220°C时依旧保持良好的机械性能,这使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更适合超高性能应用。
![]() |
帝斯曼Stanyl聚合物PA46 MC51物性表参数PDF文档下载 |

以下是荷兰皇家DSM帝斯曼Stanyl聚合物PA46 MC51物性表参数
产品介绍 | PA46 MC51应用USB-C连接器、回流连接器. | |||
性能 | 测试条件 | 单位 | 测试方法 | 数值 |
拉伸模量 | 23 ℃ | MPa | ISO 527-1/-2 | 12500/8000 |
断裂应力 | MPa | ISO 527-1/-2 | 200/140 | |
断裂伸长率 | 3.2 mm, 23℃ | % | ISO 527-1/-2 | 2.5/3.6 |
弯曲强度 | 6 mm/min | MPa | ISO 178 | 210/200 |
维卡软化温度 | 50°C/h 50N | °C | ISO 306 | 290 |
可燃性(UL94) | 1.50mm | class | IEC 60695-11-10 | V2 |
注射 | 额定值 单位制 |
干燥温度 | 110到121℃ |
干燥时间 | 3.0到4.0hr |
建议的最大水分含量 | 0.020% |
料斗温度 | 100.0到120.0°C |
料筒后部温度 | 266到361°C |
料筒中部温度 | 277到321°C |
料筒前部温度 | 288到327°C |
射嘴温度 | 299到327°C |
加工(熔体)温度 | 299到 327°C |
模具温度 | 82.2到127℃ |
背压 | 0.345到0.689MPa |
上一篇:PA46/MC50/PA46物性表参数 上一篇:下一篇:PA46/TC153/PA46物性表参数