PC(聚碳酸酯)AC9140/台化/物性表参数
责任编辑:科思德塑胶发表时间:2022-05-26 10:05:17
PC(聚碳酸酯)AC9140是制作平板/笔电/3C产品外壳、运动器材/护具,1.透明性2.中流动性3.低温耐冲性(抗UV)4.符合RoHS规范5.符合UL 2.0mm防火V2 。
![]() | PC(聚碳酸酯)AC9140/台化/物性表参数PDF文档下载 |
生产商:台化TAIRILITE - 台化化学纤维
PC(聚碳酸酯)AC9140/台化/物性表参数
特性:? | ||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 数据 |
物理性质 | ||||
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | ![]() |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | ![]() | |
23℃、水中 | ![]() | |||
流变特性 | ||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | ![]() | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | ![]() | ||
测定温度 | ℃ | ![]() | ||
测定负荷 | kgf | ![]() | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | ![]() |
TD | ![]() | |||
机械特性 | ||||
拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | MPa | ![]() | |
屈服拉伸应力 | ![]() | |||
屈服拉伸形变 | % | ![]() | ||
拉伸断裂伸长率 | - | ![]() | ||
伸长率50%的拉伸应力 | MPa | ![]() | ||
断裂应力 | ![]() | |||
断裂伸长率 | % | ![]() | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | ![]() |
挠曲弹性模数 | ![]() | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | ![]() |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | ![]() |
热特性 | ||||
负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | ![]() |
0.45MPa | ![]() | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | ![]() |
TD | ![]() | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | ![]() |
电气特性 | ||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | ![]() |
1MHz | - | ![]() | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | ![]() |
1MHz | - | ![]() | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω?m | ![]() |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | ![]() |
绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | ![]() | |
2mmt | MV/m | ![]() | ||
3mmt | ![]() | |||
相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | ![]() |
备考 | ||||
标准成型条件 | ||||
预备干燥 | ![]() | |||
料管温度(后部) | ![]() | |||
料管温度 (中央部) | ℃ | ![]() | ||
料管温度 (前部) | ℃ | ![]() | ||
喷嘴温度 | ℃ | ![]() | ||
模具温度 | ℃ | ![]() | ||
射出圧力 | MPa | ![]() | ||
螺杆回转数 | rpm | ![]() |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.